
Aliminiyɔmu Conducteur ka fanga - Lanaya ani sɔngɔ-Sɛbɛnni min be se ka kɛ ka fanga yɛlɛma .
Fɛɛnw Ɲɛfɔli
Aliminiyɔmu ka fanga min be se ka yɛlɛma .ye JSH Cable ka fɛnw dɔ ye minw ka fisa ni-} ye. An be aliminiyɔmu ka juruw dilan cogo caaman na i n’a fɔ AAC, AAAC, ACSR, ACSR, ACSS/TW ani ABC, o bɛɛ be dilan ni bɔli fɛɛrɛ ye min ka ɲi ani min be se ka la a la. Ni yɛlɛmani ɲuman ani sɔngɔ ɲuman ye, an ka aliminiyɔmu jɔnjɔnw ka juruw be baara kɛ ni kuran yɛlɛmani ye, iziniw tilan ani boonw lɔli la. An be wari caaman mara walisa ka poroze sifa caaman dafa joona joona.

Jɔli
1.Sɛbɛnni (a faan fila bɛɛ ani Neutral) .
O yɛlɛmalanw ka kan ka kɛ aliminiyɔmu 1350 ye ani u ka kan ka nɔrɔ ɲɔgɔn na ;
2.Sɛbɛn:
O yɔrɔ la, mɔgɔw be se ka XLPE bɔ yen i n’a fɔ insulation , u be tagamasiɲɛ kɛ ni jatidenw ni lɛtɛrɛw ye , .
ONE,TWO,THREE wala ni nɛgɛkunbɛnnan kelen, nɛgɛkunbɛnnan fila wala nɛgɛkunbɛnnan saba ye ka yɔrɔw yira.O yɔrɔ min tɛ yɔrɔ si la, o be se ka kɛ yɔrɔ kelen ye.
3.Lajɛn
Kore bena bila numanbolo la ni Lay ye.
kunkow
| Sugu |
Cogofɔli |
| AAC | Aliminiyɔmu ka konduktɛri bɛɛ . |
| ACSR | Aliminiyɔmu min be se ka yɛlɛma yɛlɛma . |
| AAAAC | Aliminiyɔmu Alloy Conductor bɛɛ . |
| ƝƐFƆLI | Aliminiyɔmu ka Alloy mara la, a be se ka yɛlɛma . |
| AACSR | Aliminiyɔmu Alloy fɛnɲɛnamafagalan bɛɛ be fanga sɔrɔ . |
| ACSR/AW | Aliminiyɔmu min be kɛ ni aliminiyɔmu ye, o be se ka yɛlɛma . |
| TACSR | Aliminiyɔmu min be se ka yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ la, o be se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw minɛ. |
| ƝƐFƆLI | Aliminiyɔmu min be sɔrɔ aliminiyɔmu kɔnɔ, o be dɛmɛ don . |
| ACSS/AW | Aliminiyɔmu ka konduktɛri. Aliminiyɔmu-Sanni . |
| ACSS/TS | Aliminiyɔmu ka konduktɛri, n’a y’a ye ko a ka ɲi. Trapezoidal Daw . |
| ACS | Aliminiyɔmu ka fani . |
| CCS | Kuncɛba min be sɔrɔ zira la |
| GSW | Galiye ka ɲumanya . |
| BCC | Kunsigi ziralaman (Hard Drawn) |
| A be ɲɛtaga kɛra | Anti-korosisi min be se ka yɛlɛma . |

ƝƐFƆLI MINW BE ƝƐNƐMƆGƆW KUMANKƐLAW .

A be Paramɛtiri
1999 ka fɛɛrɛw kunnafoniw .aliminiyɔmuMɔgɔAAAC ACSRACAR ACSS/TW ABCFanga astm b232 acsr sanfɛla yɛlɛmalan i n’a fɔ a be sɔrɔ cogo min na duguma ka sɛgɛsɛgɛri kɛ, o be sɔrɔ.
| Kod Tɔgɔ | Nominal aliminu m yɔrɔ mm2 |
Fanga sigicogo | Tilanyɔrɔ yɔrɔ; yɔrɔ aliminiyɔmu |
Kasabi yɔrɔ mara |
Bɛɛ difiri |
Kasabi | jati ka kari doni |
DC jati . a ka kan ka kɛ degere20 ye |
|||
| AI.No. | AI.Dia. | St.No. | St.Dia. | mm2 | mm2 | mm | Kg/Km | daN | Ω/Km | ||
| Muli | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Nkɛlen | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gofɛri | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Wesɛli | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Kungowulu | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Feret | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Sonsan | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| miliya | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Skunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Beaver | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| So | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| lamaɔ | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089Standard | ||||||||||||
| Kogo jatiden |
Mara | jatiden; nɛgɛw |
Wire dia. | Diamɛli | I ka to yen Jama |
tigiya Fanga |
D.C. Rezistan |
|||||
| Alimu. | Nɛgɛ | Kasabi | Alimu. | Nɛgɛ | Dusu | Ala ka kuma | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | AI | St | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | kN | Ω/Km | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Siratagama
AAAC ACSR ACSR Aliminiyɔmu Power i n’a fɔ kura min be se ka kɛ sababu ye ka kuran fanga yɛlɛma,
min be baara kɛ kosɔbɛ duguba ni kungo maraw lɔli la, u be se ka yɛlɛma yɛlɛma.
A be nɛgɛjuru minw be ni kuran ye, u ka lafiya n’u ka jigiya fisaya.
| AAAC ACSR ACSR Aliminiyɔmu ka juru . | |
| Hakɛ ɲini ka sɛbɛw ɲini ɲaman |
Ka 120 volti san sanfɛ, ka baara kɛ wagati dɔɔni kɔnɔ boon lɔli yɔrɔw la, ka bɔ kɛnɛ kan wala ka sira tigɛ . Ka baara kɛ ni 600volt ye wala ka dɔgɔ ni yɔrɔ min ka funteni be se degere 75 ma. |
| Hakɛ min be se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw ladon . | Ka kuran di ka bɔ baarakɛyɔrɔ ka yɔrɔw la ka taga se sannikɛla ka wagati ma. Ka baara kɛ ni 600 volti ye (fazi ka taga fazi la) a la . yɛlɛmani min be kɛ ni 75 degere ye poliyetilɛn insulation 90’C hakɛ la 90’C hakɛ la min be kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ. |
| Hakɛ min be se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw ladon . | A be baara kɛ ka fanga 3 fanga di, a ka ca a la, a be bɔ yɛlɛmanikɛlan dɔ la min be yɛlɛma yɛlɛma, ka taga a tigi ka baarakɛyɔrɔ la yɔrɔ min na a be se ka kɛ baara ye . donda juru be dilan. Ka baara kɛ ni tansɔnw ye minw be 600 volts wala fazi dɔgɔya ka taga fazi la ani yɛlɛmani minw be kɛ ka tɛmɛ . 75 degere la poliyetilɛn insulation kama degere 90 la, min be se ka kɛ ka poliyetileni (XLPE) insulasiyɔn insulasiyɔnw . |
Tagasogow: aliminiyɔmu nɛgɛjuru ka juru, Sinuwaw ka aliminiyɔmu yɛlɛmalan ka juru dilanbagaw, feerekɛlaw, izini .

